詳細を記述してください
したがって、結晶成長技術は半導体材料の中核的な重要技術の一つに位置づけられています。12インチを超えるインゴットの結晶成長技術を習得している大手企業はごくわずかであり、中国はこの分野でまだ追いつき段階にあります。
| パラメータカテゴリ | 仕様 |
|---|---|
| 定義 | チョクラルスキー法(CZ)またはフロートゾーン法(FZ)で多結晶シリコンから成長させた棒状単結晶シリコン材料 |
| 成長技術 | チョクラルスキー法(CZ法)、フロートゾーン法(FZ法) |
| 利用可能な直径 | 2インチ、3インチ、4インチ、5インチ、6インチ、8インチ、12インチ、18インチ |
| 市場主流サイズ | 8インチ、12インチ |
| 品質の核心決定要素 | 炭素含有量、酸素含有量、抵抗率の均一性、内部結晶欠陥 — すべて結晶成長プロセス中に決定される |
| 主な用途 | シリコンウェハー製造の上流原材料;インゴットの品質が最終的なウェハー品質を直接決定する |
| 業界技術メモ | 結晶成長は半導体材料の中核的な重要技術の一つです。大口径(12インチ以上)の結晶成長技術は世界の主要な少数のメーカーのみが習得しており、中国はまだ追いつき段階にあります |
よくある質問
はい。
はい、ご要望に応じて製品にラベルを付けることができます。内部ラベルと外部ラベルの両方が可能です。
はい、江蘇に工場があります。ぜひ弊社と工場にお越しください。
私たちの主な焦点は製品の工程と生産サイクルにあります。
お客様のご要望に基づき、在庫のある商品は当日出荷を手配し、在庫切れの商品については納期を確認いたします。配送は納期内に行われます。